
| Hauts pour hommes | |||||||
| Important: le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche et la longueur de l’entrejambe dĂ©pendent toujours du fabricant respectif et de ses tableaux de mesures. Par consĂ©quent, il n’existe pas de valeur universelle pouvant correspondre Ă 100% | |||||||
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Taille de confection | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A Tour de poitrine (cm) | 86 Ă 90 | 90 Ă 94 | 94 Ă 100 | 100 Ă 106 | 106 Ă 112 | 112 Ă 118 | 118 Ă 124 |
| B Tour de taille (cm) | 70 Ă 74 | 74 Ă 78 | 78 Ă 84 | 84 Ă 90 | 90 Ă 96 | 96 Ă 102 | 102 Ă 108 |
| C Tour de hanche (cm) | 86 Ă 90 | 90 Ă 94 | 94 Ă 100 | 100 Ă 106 | 106 Ă 112 | 112 Ă 118 | 118 Ă 124 |
| Hauts pour femmes | |||||||
| Important: le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche dĂ©pendent toujours du fabricant respectif et de ses tableaux de mesures. Par consĂ©quent, il n’existe pas de valeur universelle pouvant correspondre Ă 100% Ă vos tailles respectives! | |||||||
| Taille internationale | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A Tour de poitrine (cm) | 78 Ă 82 | 82 Ă 86 | 86 Ă 90 | 90 Ă 96 | 96 Ă 102 | 102 Ă 108 | 08 Ă 114 |
| B Tour de taille (cm) | 58 Ă 62 | 62 Ă 66 | 66 Ă 70 | 70 Ă 76 | 76 Ă 82 | 82 Ă 88 | 88 Ă 94 |
| C Tour de hanche (cm) | 85 Ă 89 | 89 Ă 93 | 93 Ă 97 | 97 Ă 103 | 103 Ă 109 | 109 Ă 115 | 115 Ă 121 |


